Untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan kami, kami dengan hati-hati menyimpan daftar gambar yang dapat Anda gunakan untuk membangun server cloud baru. Kami terkadang menghapus versi sistem operasi yang lebih lama dari daftar default, biasanya segera setelah vendor merilis versi yang lebih baru. Secara umum, daftar tersebut menampilkan versi terbaru dan setidaknya satu versi sebelumnya dari setiap sistem operasi yang kami dukung.
Kami tidak pernah menghapus gambar yang dirilis secara publik tetapi menyembunyikannya. Anda dapat mengakses gambar lama ini dengan merujuk ID gambar secara langsung melalui Cloud Servers API. Jika Anda mencari versi lama dari distro Linux® atau Windows® Server, gunakan artikel ini untuk menemukan ID gambar untuk versi tersembunyi tersebut.
Peringatan: Kami tidak memelihara gambar lama ini, sehingga gambar tersebut mungkin tidak berisi tambalan dan pembaruan paket terbaru.
Gambar Arch®
Gambar | ID | Tanggal disembunyikan | Catatan |
---|---|---|---|
Arch 2014.2 | b21af3ef-1a1e-46b5-98ef-bb0c81b25292 | 06-09-2017 | Pensiun |
gambar CentOS®
Gambar | ID | Tanggal disembunyikan | Catatan |
---|---|---|---|
CentOS 6 (PVHVM) | a77d07e9-289d-427a-a5ae-465c894c5232 | 2018-01-18 | Pembaruan upstream berakhir |
Gambar Debian®
Gambar | ID | Tanggal disembunyikan | Catatan |
---|---|---|---|
Debian 7 (Mengi) | 8dbe1146-3cc4-4c46-8888-64662a3ec809 | 15-06-2018 | Dukungan LTS Debian telah berakhir |
Debian 8 (Jessie) (PVHVM) | 1f055de1-48b5-42ed-bc5d-d3552dccb96e | 07-06-2019 | Pembaruan upstream berakhir |
OnMetal - Debian 8 (Jessie) | aaef6263-b4d6-435b-a7d7-bf51cf61118e | 07-06-2019 | Pembaruan upstream berakhir |
Gambar Fedora®
Gambar | ID | Tanggal disembunyikan | Catatan |
---|---|---|---|
Fedora 19 (Kucing Schrodinger) (PVHVM) | fda42efc-d20c-4fe7-929d-2aa7d0ef5307 | 30-01-2015 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
Fedora 20 (Heisenbug) (PVHVM) | a3307d30-39b9-4abc-be13-1d7134002c2d | 26-05-2015 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
Fedora 21 (PVHVM) | 79f41a1d-ed68-40bc-84d5-e7a36dabcb44 | 24-03-2016 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
Fedora 22 (PVHVM) | 779851de-9b1e-4500-839a-dc1d6e25cb25 | 21-06-2016 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
Fedora 23 (PVHVM) | f597d109-f91f-417e-9818-9ae21dca2262 | 27-12-2016 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
Fedora 24 (PVHVM) | 4e284168-69fd-44aa-8d4a-0844058118d9 | 08-08-2017 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
Fedora 25 (PVHVM) | 8c9f3212-8515-484e-9109-00e585be8cf4 | 12-12-12 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
Fedora 26 (PVHVM) | 7cf08df8-b4ac-4383-8d16-e515b2fa92f5 | 1-06-2018 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
Fedora 27 (PVHVM) | 35c29141-3607-4a4d-ba28-3963d925ed4d | 07-06-2019 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
Fedora 31 (PVHVM) | 5afa8d856-eec2-4f23-bff5-da88eff0983b | 2018-01-18 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
OnMetal - Fedora 27 | 15e75b61-a75c-4ac3-ba30-368e8b14856f | 07-06-2019 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
Fedora 28 (PVHVM) | 7b464928-741b-44af-86ad-0352dcf88a2a | 07-06-2019 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
OnMetal - Fedora 28 | 5cfe8ebd-1b45-4ddc-868f-e98417d0758f | 07-06-2019 | Tidak lagi didukung oleh Proyek Fedora. Gambar ini adalah gambar terakhir dari versi ini yang diterbitkan. |
Gambar FreeBSD®
Gambar | ID | Tanggal disembunyikan | Catatan |
---|---|---|---|
FreeBSD 10 | 1125dfad-61cf-40e4-890c-afdef535dad4 | 06-09-2017 | Pensiun |
FreeBSD 11 | c656f3c8-12ff-4b2e-9333-9a857c553292 | 06-09-2017 | Pensiun |
Gambar Gentoo®
Gambar | ID | Tanggal disembunyikan | Catatan |
---|---|---|---|
Gentoo 15.3 | c6693b8d-1e99-4112-b2a0-ceefd18a55ca | 06-09-2017 | Pensiun |
gambar OpenSUSE®
Gambar | ID | Tanggal disembunyikan | Catatan |
---|---|---|---|
OpenSUSE 13.1 (PVHVM) | 59addab2-1551-4949-b635-bc88f1b6dc7c | 2015-01-15 | Tidak lagi didukung; ini adalah gambar terakhir yang dipublikasikan. |
OpenSUSE 13.2 (PVHVM) | 79436148-753f-41b7-aee9-5acbde16582c | 03-05-2016 | Tidak lagi didukung; ini adalah gambar terakhir yang dipublikasikan. |
OpenSUSE Leap 42 | abe0d447-42ea-41ed-aadf-03828639570d | 06-09-2017 | Pensiun |
Gambar Scientific® Linux
Gambar | ID | Tanggal disembunyikan | Catatan |
---|---|---|---|
Linux Ilmiah 6 (PVHVM) | 51706a83-20cb-42dd-92a8-d704f5a7a1bf | 06-09-2017 | Pensiun |
Linux Ilmiah 7 (PVHVM) | 6c0551dd-798d-4b56-b847-de58165dbffa | 06-09-2017 | Pensiun |
Gambar sistem operasi Ubuntu®
Gambar | ID | Tanggal disembunyikan | Catatan |
---|---|---|---|
Ubuntu 12.04 (PVHVM) | f2d30a56-bc2b-4906-8027-92f8a45bbb10 | 28-04-2017 | Tidak lagi didukung. |
Ubuntu 12.10 (Quantal Quetzal) (PVHVM) | ab5354f6-b7a3-4802-a2ad-911f67961197 | 17-04-2014 | Tidak lagi didukung. |
Ubuntu 13.04 (PVHVM) | 62df001e-87ee-407c-b042-6f4e13f5d7e1 | 06-01-2014 | Tidak lagi didukung. |
Ubuntu 13.10 (Saucy Salamander) (PVHVM) | aca656d3-dd70-4d7e-a9e5-f12182871cde | 23-06-2014 | Tidak lagi didukung. |
Ubuntu 14.10 (Utopic Unicorn) (PVHVM) | 668b0764-4936-4eec-a2f2-3b5bb2c40b26 | 23-04-2015 | Digantikan oleh 15,04 (Vivid Vervet). |
Ubuntu 15.04 (Vivid Vervet) (PVHVM) | 658a7d3b-4c58-4e29-b339-2509cca0de10 | 23-10-2015 | Tidak lagi didukung. |
Ubuntu 15.10 (Willy Werewolf) (PVHVM) | 59a3fadd-93e7-4674-886a-64883e17115f | 07-12-2016 | Tidak lagi didukung. |
Ubuntu 16.04 LTS (Xenial Xerus) (Cloud) | 88ed11f1-46f2-4662-8697-6c0a1bf1000c | 30-04-2020 | Tidak lagi didukung. |
Ubuntu 16.10 (Yakety Yak) (PVHVM) | 321116e4-5c76-42ce-8ddf-5cb4dcbf7cfe | 27-07-2017 | Tidak lagi didukung. |
Ubuntu 17.10 (Artful Aardvark) (PVHVM) | a28b4f0c-64b8-4f5e-a87b-3b0ab17a9c6f | 2018-07-19 | Tidak lagi didukung. |
Ubuntu 14.04 LTS (Tahr Terpercaya) (PVHVM) | 74e83199-e007-4a5a-a2b4-019afd6f0917 | 07-06-2019 | Tidak lagi didukung. |
OnMetal - Ubuntu 14.04 LTS (Tahr Terpercaya) | d615ebd6-a2d0-431a-9eb7-02bdf609028d | 07-06-2019 | Tidak lagi didukung. |
Gambar Windows Server
Gambar | ID | Tanggal disembunyikan | Catatan |
---|---|---|---|
Windows Server 2008 R2 SP1 (instalasi dasar tanpa pembaruan) | f46e9237-9971-44b1-b92f-3a5a03592d3e | 17-06-2015 | Tidak lagi dipertahankan; namun, versi Windows 2008 R2 SP1 yang sepenuhnya ditambal masih tersedia. |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server 2012 SP1 Standar | b41c2705-f820-4b6f-8d32-d04b5f57a4f7 | 17-06-2015 | Tidak lagi dipertahankan; namun, SQL Server 2012 SP1 masih tersedia di Windows 2012. |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server 2012 SP1 Web | c6301f02-1388-4a4a-ba7c-b52e1bff7813 | 17-06-2015 | Tidak lagi dipertahankan; namun, SQL Server 2012 SP1 masih tersedia di Windows 2012 |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SharePoint 2010 Foundation dengan SQL Server 2008 R2 Express | b28d7079-c4e8-41cf-94ce-9c4b57cf6f23 | 17-06-2015 | Tidak lagi dipertahankan. |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SharePoint 2010 Foundation dengan SQL Server 2008 R2 SP1 Standar | 959aee20-e0b8-42a7-9201-10057c2b7e05 | 17-06-2015 | Tidak lagi dipertahankan. |
Windows Server 2012 (instalasi dasar tanpa pembaruan) | c81a65a3-8217-4520-96de-1d9313ae3094 | 17-06-2015 | Tidak lagi dipertahankan. |
Windows Server 2012 (dengan pembaruan) | cfe2dcff-38ca-4bc2-b033-58ee2be041cf | 08-01-2018 | Tidak lagi dipertahankan. |
Windows Server 2012 + SQL Server 2012 SP1 Standar | 6532ebf1-80b0-44d4-b1bb-965e8198be2a | 08-01-2018 | Tidak lagi dipertahankan. |
Windows Server 2012 + SQL Server 2012 SP1 Web | d6a32649-f166-4767-88bd-b377c2fab719 | 08-01-2018 | Tidak lagi dipertahankan. |
Windows Server 2012 + SharePoint 2013 dengan SQL Server 2012 SP1 Standard | d69d55ef-cb4c-4787-9f1b-2de41ecac9a1 | 17-06-2015 | Tidak lagi dipertahankan. |
Windows Server 2012 R2 (instalasi dasar tanpa pembaruan) | fe486888-6890-47ac-a02d-b740868f143b | 17-06-2015 | Tidak lagi dipertahankan; namun, versi lengkap Windows 2012 R2 masih tersedia. |
Windows Server 2008 R2 SP1 | b349843c-22e6-48c9-8932-d282bd69fc90 | 29-10-2013 | Gambar dasar untuk Windows Server 2008 sekarang menggunakan Edisi Pusat Data. Ini adalah salah satu gambar Windows 2008 Enterprise terakhir yang dirilis sebelum peralihan. |
Windows Server 2008 R2 SP1 (instalasi dasar tanpa pembaruan) | 7462c004-59cb-403c-9a8d-823ce978a00c | 29-10-2013 | Gambar dasar untuk Windows Server 2008 sekarang menggunakan Edisi Pusat Data. Ini adalah salah satu gambar Windows 2008 Enterprise terakhir yang dirilis sebelum peralihan. |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server 2008 R2 SP2 Standar | b640fa31-d590-4058-b90a-db98d36ec0c8 | 29-10-2013 | Gambar dasar untuk Windows Server 2008 sekarang menggunakan Edisi Pusat Data. Ini adalah salah satu gambar Windows 2008 Enterprise terakhir yang dirilis sebelum peralihan. |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server 2008 R2 SP2 Web | b4a0aee1-a218-455f-8c7a-ecef527d43c4 | 29-10-2013 | Gambar dasar untuk Windows Server 2008 sekarang menggunakan Edisi Pusat Data. Ini adalah salah satu gambar Windows 2008 Enterprise terakhir yang dirilis sebelum peralihan. |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server 2012 SP1 Standar | fa12f54c-259a-4128-a682-2f8be01520d7 | 29-10-2013 | Gambar dasar untuk Windows Server 2008 sekarang menggunakan Edisi Pusat Data. Ini adalah salah satu gambar Windows 2008 Enterprise terakhir yang dirilis sebelum peralihan. |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SQL Server 2012 SP1 Web | 2844cc38-83a0-4e86-b737-eac73c26198b | 29-10-2013 | Gambar dasar untuk Windows Server 2008 sekarang menggunakan Edisi Pusat Data. Ini adalah salah satu gambar Windows 2008 Enterprise terakhir yang dirilis sebelum peralihan. |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SharePoint 2010 Foundation dengan SQL Server 2008 R2 Express | 0487cb15-9832-4fb7-b2d9-5fc8f55803ad | 2013-10-293 | Gambar dasar untuk Windows Server 2008 sekarang menggunakan Edisi Pusat Data. Ini adalah salah satu gambar Windows 2008 Enterprise terakhir yang dirilis sebelum peralihan. |
Windows Server 2008 R2 SP1 + SharePoint 2010 Foundation dengan SQL Server 2008 R2 SP1 Standar | fa14596a-1a70-42d0-bf20-699c35439356 | 29-10-2013 | Gambar dasar untuk Windows Server 2008 sekarang menggunakan Edisi Pusat Data. Ini adalah salah satu gambar Windows 2008 Enterprise terakhir yang dirilis sebelum peralihan. |
Gambar Vyatta®
Gambar | ID | Tanggal disembunyikan | Catatan |
---|---|---|---|
Vyatta Jaringan OS 6.7R12 | 95dbda13-424c-4ce7-baf7-ecf9665eab1d | 22-06-2020 | Tidak lagi didukung. |