GNU/Linux >> Belajar Linux >  >> Linux

Memblokir botnet spam internasional dengan plugin Postfix

Artikel ini berisi analisis dan solusi pemblokiran botnet SPAM internasional dan tutorial memasang plugin anti-spam ke firewall postfix - postfwd di MTA postfix.

Pengantar

Salah satu tugas paling penting dan terberat bagi setiap perusahaan yang menyediakan layanan email adalah menghindari daftar hitam email.

Jika domain email muncul di salah satu daftar hitam domain email, server email lain akan berhenti menerima dan menyampaikan emailnya. Ini praktis akan melarang domain dari sebagian besar penyedia email dan melarang pelanggan penyedia dapat mengirim email. Hanya ada satu hal yang dapat dilakukan oleh penyedia email setelahnya:meminta penyedia daftar hitam untuk menghapus dari daftar atau mengubah alamat IP dan nama domain server emailnya.

Masuk ke daftar hitam email sangat mudah bila penyedia email tidak memiliki perlindungan terhadap spammer. Hanya satu akun email pelanggan yang disusupi yang akan digunakan peretas untuk mulai mengirim spam agar muncul dalam daftar hitam.

Ada beberapa cara bagaimana peretas mengirim spam dari akun email yang disusupi. Dalam artikel ini, saya ingin menunjukkan kepada Anda cara sepenuhnya mengurangi spammer botnet internasional, yang ditandai dengan masuk ke akun email dari beberapa alamat IP yang berlokasi di beberapa negara di seluruh dunia.

Cara kerja botnet internasional

Peretas yang menggunakan botnet internasional untuk mengirim spam beroperasi dengan sangat efisien dan tidak mudah dilacak. Saya mulai menganalisis perilaku botnet spam internasional semacam itu pada bulan Oktober 2016 dan menerapkan plugin untuk firewall postfix - postfwd , yang secara cerdas melarang semua spammer dari botnet internasional.

Langkah pertama adalah analisis perilaku botnet spam internasional yang dilakukan dengan melacak satu akun email yang disusupi. Saya membuat bash one-liner sederhana untuk memilih alamat IP login sasl dari akun email yang disusupi dari postfwd log masuk email.

Data dalam tabel berikut dibuang 90 menit setelah kompromi satu akun email dan berisi atribut berikut:

  • Alamat IP tempat peretas masuk ke akun (ip_address )
  • Kode negara alamat IP yang sesuai dari database GeoIP (kode_negara )
  • Jumlah login sasl yang dilakukan peretas dari satu alamat IP (login_count )

 +-----------------+------------+-------------+
 | ip_address      | state_code | login_count |
 +-----------------+------------+-------------+
 | 41.63.176.___   | AO         |           8 |
 | 200.80.227.___  | AR         |          41 |
 | 120.146.134.___ | AU         |          18 |
 | 79.132.239.___  | BE         |          15 |
 | 184.149.27.___  | CA         |           1 |
 | 24.37.20.___    | CA         |          13 |
 | 70.28.77.___    | CA         |          21 |
 | 70.25.65.___    | CA         |          23 |
 | 72.38.177.___   | CA         |          24 |
 | 174.114.121.___ | CA         |          27 |
 | 206.248.139.___ | CA         |           4 |
 | 64.179.221.___  | CA         |           4 |
 | 184.151.178.___ | CA         |          40 |
 | 24.37.22.___    | CA         |          51 |
 | 209.250.146.___ | CA         |          66 |
 | 209.197.185.___ | CA         |           8 |
 | 47.48.223.___   | CA         |           8 |
 | 70.25.41.___    | CA         |          81 |
 | 184.71.9.___    | CA         |          92 |
 | 84.226.27.___   | CH         |           5 |
 | 59.37.9.___     | CN         |           6 |
 | 181.143.131.___ | CO         |          24 |
 | 186.64.177.___  | CR         |           6 |
 | 77.104.244.___  | CZ         |           1 |
 | 78.108.109.___  | CZ         |          18 |
 | 185.19.1.___    | CZ         |          58 |
 | 95.208.250.___  | DE         |           1 |
 | 79.215.89.___   | DE         |          15 |
 | 47.71.223.___   | DE         |          23 |
 | 31.18.251.___   | DE         |          27 |
 | 2.164.183.___   | DE         |          32 |
 | 79.239.97.___   | DE         |          32 |
 | 80.187.103.___  | DE         |          54 |
 | 109.84.1.___    | DE         |           6 |
 | 212.97.234.___  | DK         |          49 |
 | 190.131.134.___ | EC         |          42 |
 | 84.77.172.___   | ES         |           1 |
 | 91.117.105.___  | ES         |          10 |
 | 185.87.99.___   | ES         |          14 |
 | 95.16.51.___    | ES         |          15 |
 | 95.127.182.___  | ES         |          16 |
 | 195.77.90.___   | ES         |          19 |
 | 188.86.18.___   | ES         |           2 |
 | 212.145.210.___ | ES         |          38 |
 | 148.3.169.___   | ES         |          39 |
 | 95.16.35.___    | ES         |           4 |
 | 81.202.61.___   | ES         |          45 |
 | 88.7.246.___    | ES         |           7 |
 | 81.36.5.___     | ES         |           8 |
 | 88.14.192.___   | ES         |           8 |
 | 212.97.161.___  | ES         |           9 |
 | 193.248.156.___ | FR         |           5 |
 | 82.34.32.___    | GB         |           1 |
 | 86.180.214.___  | GB         |          11 |
 | 81.108.174.___  | GB         |          12 |
 | 86.11.209.___   | GB         |          13 |
 | 86.150.224.___  | GB         |          15 |
 | 2.102.31.___    | GB         |          17 |
 | 93.152.88.___   | GB         |          18 |
 | 86.178.68.___   | GB         |          19 |
 | 176.248.121.___ | GB         |           2 |
 | 2.97.227.___    | GB         |           2 |
 | 62.49.34.___    | GB         |           2 |
 | 79.64.78.___    | GB         |          20 |
 | 2.126.140.___   | GB         |          22 |
 | 87.114.222.___  | GB         |          23 |
 | 188.29.164.___  | GB         |          24 |
 | 82.11.14.___    | GB         |          26 |
 | 81.168.46.___   | GB         |          29 |
 | 86.136.125.___  | GB         |           3 |
 | 90.199.85.___   | GB         |           3 |
 | 86.177.93.___   | GB         |          31 |
 | 82.32.186.___   | GB         |           4 |
 | 79.68.153.___   | GB         |          46 |
 | 151.226.42.___  | GB         |           6 |
 | 2.123.234.___   | GB         |           6 |
 | 90.217.211.___  | GB         |           6 |
 | 212.159.148.___ | GB         |          68 |
 | 88.111.94.___   | GB         |           7 |
 | 77.98.186.___   | GB         |           9 |
 | 41.222.232.___  | GH         |           4 |
 | 176.63.29.___   | HU         |          30 |
 | 86.47.237.___   | IE         |          10 |
 | 37.46.22.___    | IE         |           4 |
 | 95.83.249.___   | IE         |           4 |
 | 109.79.69.___   | IE         |           6 |
 | 79.176.100.___  | IL         |          13 |
 | 122.175.34.___  | IN         |          19 |
 | 114.143.5.___   | IN         |          26 |
 | 115.112.159.___ | IN         |           4 |
 | 79.62.179.___   | IT         |          11 |
 | 79.53.217.___   | IT         |          19 |
 | 188.216.54.___  | IT         |           2 |
 | 46.44.203.___   | IT         |           2 |
 | 80.86.57.___    | IT         |           2 |
 | 5.170.192.___   | IT         |          27 |
 | 80.23.42.___    | IT         |           3 |
 | 89.249.177.___  | IT         |           3 |
 | 93.39.141.___   | IT         |          31 |
 | 80.183.6.___    | IT         |          34 |
 | 79.25.107.___   | IT         |          35 |
 | 81.208.25.___   | IT         |          39 |
 | 151.57.154.___  | IT         |           4 |
 | 79.60.239.___   | IT         |          42 |
 | 79.47.25.___    | IT         |           5 |
 | 188.216.114.___ | IT         |           7 |
 | 151.31.139.___  | IT         |           8 |
 | 46.185.139.___  | JO         |           9 |
 | 211.180.177.___ | KR         |          22 |
 | 31.214.125.___  | KW         |           2 |
 | 89.203.17.___   | KW         |           3 |
 | 94.187.138.___  | KW         |           4 |
 | 209.59.110.___  | LC         |          18 |
 | 41.137.40.___   | MA         |          12 |
 | 189.211.204.___ | MX         |           5 |
 | 89.98.64.___    | NL         |           6 |
 | 195.241.8.___   | NL         |           9 |
 | 195.1.82.___    | NO         |          70 |
 | 200.46.9.___    | PA         |          30 |
 | 111.125.66.___  | PH         |           1 |
 | 89.174.81.___   | PL         |           7 |
 | 64.89.12.___    | PR         |          24 |
 | 82.154.194.___  | PT         |          12 |
 | 188.48.145.___  | SA         |           8 |
 | 42.61.41.___    | SG         |          25 |
 | 87.197.112.___  | SK         |           3 |
 | 116.58.231.___  | TH         |           4 |
 | 195.162.90.___  | UA         |           5 |
 | 108.185.167.___ | US         |           1 |
 | 108.241.56.___  | US         |           1 |
 | 198.24.64.___   | US         |           1 |
 | 199.249.233.___ | US         |           1 |
 | 204.8.13.___    | US         |           1 |
 | 206.81.195.___  | US         |           1 |
 | 208.75.20.___   | US         |           1 |
 | 24.149.8.___    | US         |           1 |
 | 24.178.7.___    | US         |           1 |
 | 38.132.41.___   | US         |           1 |
 | 63.233.138.___  | US         |           1 |
 | 68.15.198.___   | US         |           1 |
 | 72.26.57.___    | US         |           1 |
 | 72.43.167.___   | US         |           1 |
 | 74.65.154.___   | US         |           1 |
 | 74.94.193.___   | US         |           1 |
 | 75.150.97.___   | US         |           1 |
 | 96.84.51.___    | US         |           1 |
 | 96.90.244.___   | US         |           1 |
 | 98.190.153.___  | US         |           1 |
 | 12.23.72.___    | US         |          10 |
 | 50.225.58.___   | US         |          10 |
 | 64.140.101.___  | US         |          10 |
 | 66.185.229.___  | US         |          10 |
 | 70.63.88.___    | US         |          10 |
 | 96.84.148.___   | US         |          10 |
 | 107.178.12.___  | US         |          11 |
 | 170.253.182.___ | US         |          11 |
 | 206.127.77.___  | US         |          11 |
 | 216.27.83.___   | US         |          11 |
 | 72.196.170.___  | US         |          11 |
 | 74.93.168.___   | US         |          11 |
 | 108.60.97.___   | US         |          12 |
 | 205.196.77.___  | US         |          12 |
 | 63.159.160.___  | US         |          12 |
 | 204.93.122.___  | US         |          13 |
 | 206.169.117.___ | US         |          13 |
 | 208.104.106.___ | US         |          13 |
 | 65.28.31.___    | US         |          13 |
 | 66.119.110.___  | US         |          13 |
 | 67.84.164.___   | US         |          13 |
 | 69.178.166.___  | US         |          13 |
 | 71.232.229.___  | US         |          13 |
 | 96.3.6.___      | US         |          13 |
 | 205.214.233.___ | US         |          14 |
 | 38.96.46.___    | US         |          14 |
 | 67.61.214.___   | US         |          14 |
 | 173.233.58.___  | US         |         141 |
 | 64.251.53.___   | US         |          15 |
 | 73.163.215.___  | US         |          15 |
 | 24.61.176.___   | US         |          16 |
 | 67.10.184.___   | US         |          16 |
 | 173.14.42.___   | US         |          17 |
 | 173.163.34.___  | US         |          17 |
 | 104.138.114.___ | US         |          18 |
 | 23.24.168.___   | US         |          18 |
 | 50.202.9.___    | US         |          19 |
 | 96.248.123.___  | US         |          19 |
 | 98.191.183.___  | US         |          19 |
 | 108.215.204.___ | US         |           2 |
 | 50.198.37.___   | US         |           2 |
 | 69.178.183.___  | US         |           2 |
 | 74.190.39.___   | US         |           2 |
 | 76.90.131.___   | US         |           2 |
 | 96.38.10.___    | US         |           2 |
 | 96.60.117.___   | US         |           2 |
 | 96.93.6.___     | US         |           2 |
 | 74.69.197.___   | US         |          21 |
 | 98.140.180.___  | US         |          21 |
 | 50.252.0.___    | US         |          22 |
 | 69.71.200.___   | US         |          22 |
 | 71.46.59.___    | US         |          22 |
 | 74.7.35.___     | US         |          22 |
 | 12.191.73.___   | US         |          23 |
 | 208.123.156.___ | US         |          23 |
 | 65.190.29.___   | US         |          23 |
 | 67.136.192.___  | US         |          23 |
 | 70.63.216.___   | US         |          23 |
 | 96.66.144.___   | US         |          23 |
 | 173.167.128.___ | US         |          24 |
 | 64.183.78.___   | US         |          24 |
 | 68.44.33.___    | US         |          24 |
 | 23.25.9.___     | US         |          25 |
 | 24.100.92.___   | US         |          25 |
 | 107.185.110.___ | US         |          26 |
 | 208.118.179.___ | US         |          26 |
 | 216.133.120.___ | US         |          26 |
 | 75.182.97.___   | US         |          26 |
 | 107.167.202.___ | US         |          27 |
 | 66.85.239.___   | US         |          27 |
 | 71.122.125.___  | US         |          28 |
 | 74.218.169.___  | US         |          28 |
 | 76.177.204.___  | US         |          28 |
 | 216.165.241.___ | US         |          29 |
 | 24.178.50.___   | US         |          29 |
 | 63.149.147.___  | US         |          29 |
 | 174.66.84.___   | US         |           3 |
 | 184.183.156.___ | US         |           3 |
 | 50.233.39.___   | US         |           3 |
 | 70.183.165.___  | US         |           3 |
 | 71.178.212.___  | US         |           3 |
 | 72.175.83.___   | US         |           3 |
 | 74.142.22.___   | US         |           3 |
 | 98.174.50.___   | US         |           3 |
 | 98.251.168.___  | US         |           3 |
 | 206.74.148.___  | US         |          30 |
 | 24.131.201.___  | US         |          30 |
 | 50.80.199.___   | US         |          30 |
 | 69.251.49.___   | US         |          30 |
 | 108.6.53.___    | US         |          31 |
 | 74.84.229.___   | US         |          31 |
 | 172.250.78.___  | US         |          32 |
 | 173.14.75.___   | US         |          32 |
 | 216.201.55.___  | US         |          33 |
 | 40.130.243.___  | US         |          33 |
 | 164.58.163.___  | US         |          34 |
 | 70.182.187.___  | US         |          35 |
 | 184.170.168.___ | US         |          37 |
 | 198.46.110.___  | US         |          37 |
 | 24.166.234.___  | US         |          37 |
 | 65.34.19.___    | US         |          37 |
 | 75.146.12.___   | US         |          37 |
 | 107.199.135.___ | US         |          38 |
 | 206.193.215.___ | US         |          38 |
 | 50.254.150.___  | US         |          38 |
 | 69.54.48.___    | US         |          38 |
 | 172.8.30.___    | US         |           4 |
 | 24.106.124.___  | US         |           4 |
 | 65.127.169.___  | US         |           4 |
 | 71.227.65.___   | US         |           4 |
 | 71.58.72.___    | US         |           4 |
 | 74.9.236.___    | US         |           4 |
 | 12.166.108.___  | US         |          40 |
 | 174.47.56.___   | US         |          40 |
 | 66.76.176.___   | US         |          40 |
 | 76.111.90.___   | US         |          41 |
 | 96.10.70.___    | US         |          41 |
 | 97.79.226.___   | US         |          41 |
 | 174.79.117.___  | US         |          42 |
 | 70.138.178.___  | US         |          42 |
 | 64.233.225.___  | US         |          43 |
 | 97.89.203.___   | US         |          43 |
 | 12.28.231.___   | US         |          44 |
 | 64.235.157.___  | US         |          45 |
 | 76.110.237.___  | US         |          45 |
 | 71.196.10.___   | US         |          46 |
 | 173.167.177.___ | US         |          49 |
 | 24.7.92.___     | US         |          49 |
 | 68.187.225.___  | US         |          49 |
 | 184.75.77.___   | US         |           5 |
 | 208.91.186.___  | US         |           5 |
 | 71.11.113.___   | US         |           5 |
 | 75.151.112.___  | US         |           5 |
 | 98.189.112.___  | US         |           5 |
 | 69.170.187.___  | US         |          51 |
 | 97.64.182.___   | US         |          51 |
 | 24.239.92.___   | US         |          52 |
 | 72.211.28.___   | US         |          53 |
 | 66.179.44.___   | US         |          54 |
 | 66.188.47.___   | US         |          55 |
 | 64.60.22.___    | US         |          56 |
 | 73.1.95.___     | US         |          56 |
 | 75.140.143.___  | US         |          58 |
 | 24.199.140.___  | US         |          59 |
 | 216.240.53.___  | US         |           6 |
 | 216.26.16.___   | US         |           6 |
 | 50.242.1.___    | US         |           6 |
 | 65.83.137.___   | US         |           6 |
 | 68.119.102.___  | US         |           6 |
 | 68.170.224.___  | US         |           6 |
 | 74.94.231.___   | US         |           6 |
 | 96.64.21.___    | US         |           6 |
 | 71.187.41.___   | US         |          60 |
 | 184.177.173.___ | US         |          61 |
 | 75.71.114.___   | US         |          61 |
 | 75.82.232.___   | US         |          61 |
 | 97.77.161.___   | US         |          63 |
 | 50.154.213.___  | US         |          65 |
 | 96.85.169.___   | US         |          67 |
 | 100.33.70.___   | US         |          68 |
 | 98.100.71.___   | US         |          68 |
 | 24.176.214.___  | US         |          69 |
 | 74.113.89.___   | US         |          69 |
 | 204.116.101.___ | US         |           7 |
 | 216.216.68.___  | US         |           7 |
 | 65.188.191.___  | US         |           7 |
 | 69.15.165.___   | US         |           7 |
 | 74.219.118.___  | US         |           7 |
 | 173.10.219.___  | US         |          71 |
 | 97.77.209.___   | US         |          72 |
 | 173.163.236.___ | US         |          73 |
 | 162.210.13.___  | US         |          79 |
 | 12.236.19.___   | US         |           8 |
 | 208.180.242.___ | US         |           8 |
 | 24.221.97.___   | US         |           8 |
 | 40.132.97.___   | US         |           8 |
 | 50.79.227.___   | US         |           8 |
 | 64.130.109.___  | US         |           8 |
 | 66.80.57.___    | US         |           8 |
 | 74.68.130.___   | US         |           8 |
 | 74.70.242.___   | US         |           8 |
 | 96.80.61.___    | US         |          81 |
 | 74.43.153.___   | US         |          83 |
 | 208.123.153.___ | US         |          85 |
 | 75.149.238.___  | US         |          87 |
 | 96.85.138.___   | US         |          89 |
 | 208.117.200.___ | US         |           9 |
 | 208.68.71.___   | US         |           9 |
 | 50.253.180.___  | US         |           9 |
 | 50.84.132.___   | US         |           9 |
 | 63.139.29.___   | US         |           9 |
 | 70.43.78.___    | US         |           9 |
 | 74.94.154.___   | US         |           9 |
 | 50.76.82.___    | US         |          94 |
 +-----------------+------------+-------------+

Pada tabel berikut kita dapat melihat distribusi alamat IP menurut negara:

 +--------+
 | 214 US |
 | 28 GB  |
 | 17 IT  |
 | 15 ES  |
 | 15 CA  |
 |  8 DE  |
 |  4 IE  |
 |  3 KW  |
 |  3 IN  |
 |  3 CZ  |
 |  2 NL  |
 |  1 UA  |
 |  1 TH  |
 |  1 SK  |
 |  1 SG  |
 |  1 SA  |
 |  1 PT  |
 |  1 PR  |
 |  1 PL  |
 |  1 PH  |
 |  1 PA  |
 |  1 NO  |
 |  1 MX  |
 |  1 MA  |
 |  1 LC  |
 |  1 KR  |
 |  1 JO  |
 |  1 IL  |
 |  1 HU  |
 |  1 GH  |
 |  1 FR  |
 |  1 EC  |
 |  1 DK  |
 |  1 CR  |
 |  1 CO  |
 |  1 CN  |
 |  1 CH  |
 |  1 BE  |
 |  1 AU  |
 |  1 AR  |
 |  1 AO  |
 +--------+

Berdasarkan tabel-tabel ini dapat ditarik beberapa fakta yang dengannya kami merancang plugin kami:

  • Spam disebarkan dari botnet. Hal ini ditunjukkan dengan login dari sejumlah besar alamat IP klien.
  • Spam disebarkan dengan irama pesan yang rendah untuk menghindari batas kecepatan.
  • Spam disebarkan dari alamat IP dari beberapa negara (lebih dari 30 negara setelah beberapa menit) yang menunjukkan botnet internasional.

Dari tabel ini diambil statistik alamat IP yang digunakan, jumlah login, dan negara tempat pengguna login:

  • Total jumlah login 7531. 
  • Jumlah total alamat IP yang digunakan 342. 
  • Jumlah total negara unik 41. 

Bertahan dari spammer botnet

Solusi untuk perilaku spam semacam ini adalah dengan membuat plugin untuk firewall postfix - postfwd. Postfwd adalah program yang dapat digunakan untuk memblokir pengguna berdasarkan batas kecepatan, menggunakan daftar hitam email, dan cara lainnya.

Kami merancang dan menerapkan plugin yang menghitung jumlah negara unik tempat pengguna masuk ke akunnya dengan otentikasi sasl. Kemudian dalam konfigurasi postfwd, Anda dapat menetapkan batas jumlah negara dan setelah melebihi batas tersebut, pengguna mendapatkan balasan kode smtp yang dipilih dan diblokir dari mengirim email.

Saya menggunakan plugin ini di perusahaan penyedia internet berukuran sedang selama 6 bulan dan saat ini plugin tersebut secara otomatis menangkap lebih dari 50 pengguna yang disusupi tanpa intervensi apa pun dari sisi administrator. Fakta menarik lainnya setelah 6 bulan penggunaan adalah setelah menemukan spammer dan mengirim kode SMTP 544 (Host tidak ditemukan - tidak dalam DNS) ke akun yang disusupi (dikirim langsung dari postfwd), botnet berhenti mencoba masuk ke akun yang disusupi. Sepertinya aplikasi botnet spam itu cerdas dan tidak mau menyia-nyiakan resource botnet. Mengirim kode SMTP lain tidak menghentikan botnet untuk mencoba.

Plugin ini tersedia di github perusahaan saya - https://github.com/Vnet-as/postfwd-anti-geoip-spam-plugin

Instalasi

Pada bagian ini saya akan memberikan tutorial dasar bagaimana membuat postfix bekerja dengan postfwd dan cara menginstal plugin dan menambahkan aturan postfwd untuk menggunakannya. Instalasi diuji dan dilakukan pada Debian 8 Jessie. Petunjuk untuk bagian instalasi ini juga tersedia di halaman proyek github.

1. Pertama instal dan konfigurasikan postfix dengan otentikasi sasl. Ada banyak tutorial bagus tentang instalasi dan konfigurasi postfix, oleh karena itu saya akan melanjutkan instalasi postfwd berikutnya.

2. Hal berikutnya setelah Anda menginstal postfix dengan otentikasi sasl adalah menginstal postfwd . Pada sistem Debian, Anda dapat melakukannya dengan manajer paket apt dengan menjalankan perintah berikut (Ini juga akan secara otomatis membuat pengguna postfw dan file /etc/default/postfwd yang perlu kita perbarui dengan konfigurasi yang benar untuk autostart).

apt-get install postfwd

3. Sekarang kita lanjutkan dengan mengunduh proyek git dengan plugin postfwd kami:

apt-get install git
git clone https://github.com/Vnet-as/postfwd-anti-geoip-spam-plugin /etc/postfix/postfwd-anti-geoip-spam-plugin
chown -R postfw:postfix /etc/postfix/postfwd-anti-geoip-spam-plugin/

4. Jika Anda tidak memiliki git atau tidak ingin menggunakan git, Anda dapat mengunduh file plugin mentah:

mkdir /etc/postfix/postfwd-anti-geoip-spam-plugin
wget https://raw.githubusercontent.com/Vnet-as/postfwd-anti-geoip-spam-plugin/master/postfwd-anti-spam.plugin -O /etc/postfix/postfwd-anti-geoip-spam-plugin/postfwd-anti-spam.plugin
chown -R postfw:postfix /etc/postfix/postfwd-anti-geoip-spam-plugin/

5. Kemudian perbarui konfigurasi default postfwd di /etc/default/postfwd file dan tambahkan parameter plugin '--plugins /etc/postfix/postfwd-anti-geoip-spam-plugin/postfwd-anti-spam.plugin' untuk itu:

sed -i 's/STARTUP=0/STARTUP=1/' /etc/default/postfwd # Auto-Startup

sed -i 's/ARGS="--summary=600 --cache=600 --cache-rdomain-only --cache-no-size"/#ARGS="--summary=600 --cache=600 --cache-rdomain-only --cache-no-size"/' /etc/default/postfwd # Comment out old startup parameters

echo 'ARGS="--summary=600 --cache=600 --cache-rdomain-only --cache-no-size --plugins /etc/postfix/postfwd-anti-geoip-spam-plugin/postfwd-anti-spam.plugin"' >> /etc/default/postfwd # Add new startup parameters

6. Sekarang buat postfwd dasar file konfigurasi dengan aturan botnet anti spam:


cat <<_EOF_ >> /etc/postfix/postfwd.cf
# Anti spam botnet rule
# This example shows how to limit e-mail address defined by sasl_username to be able to login from max. 5 different countries, otherwise they will be blocked to send messages.
id=COUNTRY_LOGIN_COUNT ; \
sasl_username=~^(.+)$ ; \
incr_client_country_login_count != 0 ; \
action=dunno
id=BAN_BOTNET ; \
sasl_username=~^(.+)$ ; \
client_uniq_country_login_count > 5 ; \
action=rate(sasl_username/1/3600/554 Your mail account was compromised. Please change your password immediately after next login.)
_EOF_

7. Perbarui file konfigurasi postfix /etc/postfix/main.cf untuk menggunakan layanan kebijakan pada port postfwd default 10040 (atau port yang berbeda sesuai dengan konfigurasi di /etc/default/postfwd ). Konfigurasi Anda harus memiliki opsi berikut di smtpd_recipient_restrictions garis. Perhatikan bahwa batasan berikut tidak berfungsi tanpa batasan lain seperti salah satu reject_unknown_recipient_domain atau tolak_unauth_destination .

echo 'smtpd_recipient_restrictions = check_policy_service inet:127.0.0.1:12525' >> /etc/postfix/main.cf

8. Instal dependensi plugin: 

apt-get install -y libgeo-ip-perl libtime-piece-perl libdbd-mysql-perl libdbd-pg-perl

9. Instal database MySQL atau PostgreSQL dan konfigurasikan satu pengguna yang akan digunakan dalam plugin.

10. Perbarui bagian koneksi database di plugin untuk merujuk ke konfigurasi backend database Anda. Contoh ini menunjukkan konfigurasi MySQL untuk pengujian pengguna dan pengujian database.

# my $driver = "Pg"; 
my $driver = "mysql"; 
my $database = "test";
my $host = "127.0.0.1";
my $port = "3306";
# my $port = "5432";
my $dsn = "DBI:$driver:database=$database;host=$host;port=$port";
my $userid = "testuser";
my $password = "password";

11. Sekarang restart postfix dan postfwd layanan.

service postfix restart && service postfwd restart

Linux
  1. Memblokir penerimaan TLD penuh

  2. Centos – Memblokir Koneksi Keluar Dengan Iptables?

  3. Linux – Bagaimana Agar Grindeq (Plugin lateks Untuk Word) Bekerja Dengan Word Dalam Anggur?

  1. Manajer Milis yang Direkomendasikan Untuk Digunakan Dengan Postfix?

  2. Cara Menghentikan Spam Masuk Dengan Greylisting Di WHM

  3. Cara Menginstal Spamassassin dengan Postfix dan Dovecot di Server Ubuntu/Debian

  1. Cegah spam di Postfix

  2. Mengapa sed gagal dengan karakter Internasional dan bagaimana cara memperbaikinya?

  3. Kirim email spam ke folder khusus menggunakan postfix